この記事を読むのにかかる時間は大体 1 分だよ。
最新モデルの『Surface Go3』が発表されました。
国内での販売価格は\65,780~でwifiタイプの発売は2021年10月5日~で、
LTE対応デバイスは2022年の前半に発売予定です。
現行モデルの『Surface Go2』との違いを比べてみましたのでぜひ見てください。
「Surface Go3」と「Surface Go2」のスペックを比較
では早速比べていきたいと思います。変わった部分を赤字で協調しています。
Surface Go3 | Surface Go2 | |
OS | Windows11 Home(Sモード) | Windows10 Home(Sモード) |
ソフトウェア | Office Home & Business 2021 | Office Home & Business 2019 |
本体サイズ | 245mm×175mm×8.3mm | 245mm×175mm×8.3mm |
ディスプレイ サイズ | 10.5 インチ PixelSense™ ディスプレイ | 10.5 インチ PixelSense™ ディスプレイ |
解像度 | 1920 x 1280 (220 PPI) | 1920 x 1280 (220 PPI) |
アスペクト比 | 3:2 | 3:2 |
タッチ機能 | 10 ポイント マルチタッチ | 10 ポイント マルチタッチ |
コントラスト比 | 1500:1 | 1500:1 |
ガラス | Corning® Gorilla® Glass 3 | Corning® Gorilla® Glass 3 |
メモリ | 4GB または 8GB (LPDDR3) | 4GB または 8GB RAM |
CPU | デュアルコア Intel® Pentium® Gold 6500Y プロセッサ デュアルコア 第 10 世代 Intel® Core™ i3-10100Y プロセッサ | Intel® Pentium® Gold Processor 4425Y 第 8 世代 インテル® Core™ m3 プロセッサ |
ストレージ | eMMC ドライブ: 64 GB SSD ドライブ: 128 GB | eMMC ドライブ: 64 GB SSD ドライブ: 128 GB |
バッテリー | 通常使用で最大 11 時間 | WiFi:通常使用で最大 10 時間 LTE Advanced: 通常使用で最大 10 時間 |
グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス 615 | インテル® UHD グラフィックス 615 |
外部端子 | USB-C® x 1 3.5 mm ヘッドフォン ジャック Surface Connect ポート x 1 Surface タイプ カバーポート MicroSDXC カード リーダー | USB-C® x 1 3.5 mm ヘッドフォン ジャック Surface Connect ポート x 1 Surface タイプ カバーポート MicroSDXC カード リーダー |
セキュリティ | Windows Hello 顔認証サインインによる エンタープライズ クラスの セキュリティファームウェア TPM | Windows Hello 顔認証サインインによる エンタープライズ クラスの セキュリティファームウェア TPM |
カメラ ビデオ | Windows Hello 顔認証による サインイン用カメラ (前面) 5.0 MP フロント カメラ (1080p HD ビデオ) 8.0 MP オートフォーカス付き リア カメラ (1080p HD ビデオ) | Windows Hello 顔認証による サインイン用カメラ (前面) 5.0 MP フロント カメラ (1080p HD ビデオ) 8.0 MP オートフォーカス付き リア カメラ(1080p HD ビデオ) |
オーディオ | デュアル スタジオ マイク Dolby® Audio™ 搭載 2W ステレオ スピーカー | デュアル スタジオ マイク Dolby® Audio™ 搭載 2W ステレオ スピーカー |
ワイヤレス 機能 | Wi-Fi 6: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 互換 Bluetooth 5.0 ワイヤレステクノロジ | WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.0 ワイヤレステクノロジ |
外観 | ケース: マグネシウム 色: プラチナ 物理ボタン: 音量、電源 | ケース: マグネシウム 色: プラチナ 物理ボタン: 音量、電源 |
重量 | Wi-Fi: 544 g (1.2 ポンド) (タイプカバーを除いた重量) | Wi-Fi: 544 g (1.2 ポンド) (タイプカバーを除いた重量) |
センサー | 光センサー 加速度計 ジャイロスコープ 磁力計 | 光センサー 加速度センサー ジャイロスコープ 磁力計 |
【小ネタ】MicroSDXC カード リーダー とは?
64GB以上2TB以下のmicroSDカードを読み込むことができる。
~64GB未満の microSDカード の認識も可能
ちなみに2TBのMicroSDXC カードは2021年9月現在存在はしていない。
LTEの情報が無かった為、Wifiタイプのみの情報としています。
比較してみた結果としては、本体サイズ、ディスプレイサイズは変更がなく、
CPUとバッテリーが良くなったといったところでしょうか。
『Windows11』と『Office Home & Business 2021』も気になります。
また『Surface Go3』の発売をきっかけに『Surface Go2』が値下がりすると嬉しいですよね。
ブログをされている方で、『Surface Go』が気になった方は、
↓で使用感を書いているので、ぜひ見てください。
Surface Go3とSurface Go2の値段の比較
Surface Go2 が現在特別価格となっていますのでお急ぎください。
在庫限り!Surface Go 2 が最大 13,200 円 OFF仕様 | WiFi メモリ:4GB SSD :64GB | WiFi メモリ:8GB SSD :128GB | LTE メモリ:8GB SSD :128GB |
値段 | \59,202 | \72,380 | \94,380 |
ちなみにSurface Fo3の価格はこちら
仕様 | WiFi メモリ:4GB SSD :64GB | WiFi メモリ:8GB SSD :128GB | LTE メモリ: SSD : |
値段 | \65,780 | \85,580 | 未発売 |